MAX-TESS1000汽車電子快速溫變試驗箱
產品名稱 產品型號 | 快速溫變試驗箱 MAX-TESS1000-15 |
容積、尺寸和重量 | |
標稱內容積 | (1000) |
內箱 尺寸 | W(1000)mm × H(1000)mm × D(1000)mm |
外型 尺寸 | W(1500)mm × H(1840)mm × D(1470)mm |
重 量 | (700)KG |
性能 | |
測試 方法
| GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備
|
溫度 范圍 | (-70)℃~+150℃ |
控制 精度 | 溫度:±0.2℃ (指控制器設定值和控制器實測值之差) |
溫度波動度 | ≤0.5℃ |
溫度 誤差 | ≤±1℃ |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ |
升溫 時間 | 由-40℃升至125℃;15℃/min(線性空載) |
降溫 時間 | 由125℃降至-40℃;15℃/min(線性空載) |
工作噪音 | ≤70dB |
滿足試驗方法 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低溫試驗方法 Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高溫試驗方法Bb GJB150.4-1986 低溫試驗 GJB150.3-1986 高溫試驗 |
結構特征 | |
保溫圍護結構
| 1.外壁材料:沙面不銹鋼板 2.內壁材料:鏡面不銹鋼板 3.箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
空氣調節通道
| 1. 采多翼離心式循環風扇,加強軸心加耐高低溫之旋轉葉片鋁合金制成,以達強制對流。 2. FLOW THROW送風方式;水平擴散垂直熱交換弧形循環。 3. 可調式側吹出風口及護綱回風口。 |